ফিনল্যান্ড (সকল শহর) সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫
রমজান মাস বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যারা ফিনল্যান্ডে বসবাস করছেন, তাদের জন্য ২০২৫ সালে ফিনল্যান্ডের সেহরি ও ইফতারের সঠিক সময় জানা অত্যন্ত জরুরি।
সুতরাং, আমাদের আজকের এই পোস্টে ২০২৫ সালের ফিনল্যান্ড সকল শহরের জন্য সেহরির শেষ সময় এবং ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে।
২০২৫ সালে ফিনল্যান্ডের সকল শহর সেহরির এবং ইফতারের সময়সূচি
ফিনল্যান্ডের মুসলিমরা রমজানের সময়সূচি জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। বিশেষত, রাজধানী হেলসিঙ্কি (Helsinki), এসপু (Espoo), টার্কু (Turku), টেম্পেরে (Tampere) শহরে বসবাসকারী মুসলমানরা সেহরি ও ইফতারের নির্ভুল সময় জানতে চান।
আরো পড়ুন: ফিনল্যান্ড নামাজের সময়সূচি ২০২৫
সুতরাং, নিচে ২০২৫ সালের ফিনল্যান্ডের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর ৩০ দিনের রমজানের (সেহরি ও ইফতার) সময়সূচি প্রদান করা হয়েছে।
২০২৫ সালে ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি সেহরির এবং ইফতারের সময়সূচি
রোজা | তারিখ / ডেট | সেহরি | ইফতার |
01 | 01 মার্চ 2025 | 05:01 AM | 05:45 PM |
02 | 02 মার্চ 2025 | 04:54 AM | 05:51 PM |
03 | 03 মার্চ 2025 | 04:51 AM | 05:53 PM |
04 | 04 মার্চ 2025 | 04:48 AM | 05:56 PM |
05 | 05 মার্চ 2025 | 04:45 AM | 05:58 PM |
06 | 06 মার্চ 2025 | 04:42 AM | 06:01 PM |
07 | 07 মার্চ 2025 | 04:39 AM | 06:03 PM |
08 | 08 মার্চ 2025 | 04:35 AM | 06:06 PM |
09 | 09 মার্চ 2025 | 04:32 AM | 06:09 PM |
10 | 10 মার্চ 2025 | 04:29 AM | 06:11 PM |
11 | 11 মার্চ 2025 | 04:25 AM | 06:14 PM |
12 | 12 মার্চ 2025 | 04:22 AM | 06:16 PM |
13 | 13 মার্চ 2025 | 04:18 AM | 06:18 PM |
14 | 14 মার্চ 2025 | 04:15 AM | 06:21 PM |
15 | 15 মার্চ 2025 | 04:11 AM | 06:23 PM |
16 | 16 মার্চ 2025 | 04:08 AM | 06:26 PM |
17 | 17 মার্চ 2025 | 04:04 AM | 06:28 PM |
18 | 18 মার্চ 2025 | 04:00 AM | 06:31 PM |
19 | 19 মার্চ 2025 | 03:56 AM | 06:33 PM |
20 | 20 মার্চ 2025 | 03:53 AM | 06:36 PM |
21 | 21 মার্চ 2025 | 03:49 AM | 06:38 PM |
22 | 22 মার্চ 2025 | 03:45 AM | 06:41 PM |
23 | 23 মার্চ 2025 | 03:41 AM | 06:43 PM |
24 | 24 মার্চ 2025 | 03:37 AM | 06:46 PM |
25 | 25 মার্চ 2025 | 03:33 AM | 06:48 PM |
26 | 26 মার্চ 2025 | 03:29 AM | 06:51 PM |
27 | 27 মার্চ 2025 | 03:24 AM | 06:53 PM |
28 | 28 মার্চ 2025 | 03:20 AM | 06:55 PM |
29 | 29 মার্চ 2025 | 03:16 AM | 06:58 PM |
ফিনল্যান্ডের 'এসপু' শহরের সেহরির এবং ইফতারের সময়সূচি ২০২৫
রোজা | তারিখ / ডেট | সেহরি | ইফতার |
01 | 01/03/2025 | 5:02 AM | 05:46 PM |
02 | 02/03/2025 | 4:55 AM | 05:52 PM |
03 | 03/03/2025 | 4:52 AM | 05:55 PM |
04 | 04/03/2025 | 4:49 AM | 05:57 PM |
05 | 05/03/2025 | 4:46 AM | 06:00 PM |
06 | 06/03/2025 | 4:43 AM | 06:02 PM |
07 | 07/03/2025 | 4:39 AM | 06:05 PM |
08 | 08/03/2025 | 4:36 AM | 06:07 PM |
09 | 09/03/2025 | 4:33 AM | 06:10 PM |
10 | 10/03/2025 | 4:29 AM | 06:12 PM |
11 | 11/03/2025 | 4:26 AM | 06:15 PM |
12 | 12/03/2025 | 4:23 AM | 06:17 PM |
13 | 13/03/2025 | 4:19 AM | 06:20 PM |
14 | 14/03/2025 | 4:16 AM | 06:22 PM |
15 | 15/03/2025 | 4:12 AM | 06:25 PM |
16 | 16/03/2025 | 4:08 AM | 06:27 PM |
17 | 17/03/2025 | 4:05 AM | 06:30 PM |
18 | 18/03/2025 | 4:01 AM | 06:32 PM |
19 | 19/03/2025 | 3:57 AM | 06:35 PM |
20 | 20/03/2025 | 3:53 AM | 06:37 PM |
21 | 21/03/2025 | 3:50 AM | 06:40 PM |
22 | 22/03/2025 | 3:46 AM | 06:42 PM |
23 | 23/03/2025 | 3:42 AM | 06:44 PM |
24 | 24/03/2025 | 3:38 AM | 06:47 PM |
25 | 25/03/2025 | 3:34 AM | 06:49 PM |
26 | 26/03/2025 | 3:29 AM | 06:52 PM |
27 | 27/03/2025 | 3:25 AM | 06:54 PM |
28 | 28/03/2025 | 3:21 AM | 06:57 PM |
29 | 29/03/2025 | 3:16 AM | 06:59 PM |
ফিনল্যান্ড (টেম্পেরে) সেহরির শেষ সময় এবং ইফতারের সময় ২০২৫
রোজা | সেহরি | ইফতার | তারিখ / ডেট |
01 | 04:59 AM | 5:51 PM | 01·03·2025 |
02 | 04:56 AM | 5:53 PM | 02·03·2025 |
03 | 04:53 AM | 5:56 PM | 03·03·2025 |
04 | 04:50 AM | 5:59 PM | 04·03·2025 |
05 | 04:46 AM | 6:02 PM | 05·03·2025 |
06 | 04:43 AM | 6:04 PM | 06·03·2025 |
07 | 04:40 AM | 6:07 PM | 07·03·2025 |
08 | 04:36 AM | 6:10 PM | 08·03·2025 |
09 | 04:33 AM | 6:12 PM | 09·03·2025 |
10 | 04:29 AM | 6:15 PM | 10·03·2025 |
11 | 04:26 AM | 6:18 PM | 11·03·2025 |
12 | 04:22 AM | 6:20 PM | 12·03·2025 |
13 | 04:18 AM | 6:23 PM | 13·03·2025 |
14 | 04:14 AM | 6:25 PM | 14·03·2025 |
15 | 04:11 AM | 6:28 PM | 15·03·2025 |
16 | 04:07 AM | 6:31 PM | 16·03·2025 |
17 | 04:03 AM | 6:33 PM | 17·03·2025 |
18 | 03:59 AM | 6:36 PM | 18·03·2025 |
19 | 03:55 AM | 6:39 PM | 19·03·2025 |
20 | 03:51 AM | 6:41 PM | 20·03·2025 |
21 | 03:47 AM | 6:44 PM | 21·03·2025 |
22 | 03:43 AM | 6:46 PM | 22·03·2025 |
23 | 03:38 AM | 6:49 PM | 23·03·2025 |
24 | 03:34 AM | 6:52 PM | 24·03·2025 |
25 | 03:30 AM | 6:54 PM | 25·03·2025 |
26 | 03:25 AM | 6:57 PM | 26·03·2025 |
27 | 03:20 AM | 7:00 PM | 27·03·2025 |
28 | 03:16 AM | 7:02 PM | 28·03·2025 |
29 | 03:11 AM | 7:05 PM | 29·03·2025 |
টার্কু রমজানের সময়সূচি 2025
রোজা | সেহরি | ইফতার | তারিখ / ডেট |
01 | 05:08 AM | 5:59 PM | 01 মার্চ 2025 |
02 | 05:05 AM | 6:01 PM | 02 মার্চ 2025 |
03 | 05:02 AM | 6:04 PM | 03 মার্চ 2025 |
04 | 04:59 AM | 6:06 PM | 04 মার্চ 2025 |
05 | 04:56 AM | 6:09 PM | 05 মার্চ 2025 |
06 | 04:52 AM | 6:12 PM | 06 মার্চ 2025 |
07 | 04:49 AM | 6:14 PM | 07 মার্চ 2025 |
08 | 04:46 AM | 6:17 PM | 08 মার্চ 2025 |
09 | 04:43 AM | 6:19 PM | 09 মার্চ 2025 |
10 | 04:39 AM | 6:22 PM | 10 মার্চ 2025 |
11 | 04:36 AM | 6:24 PM | 11 মার্চ 2025 |
12 | 04:32 AM | 6:27 PM | 12 মার্চ 2025 |
13 | 04:29 AM | 6:29 PM | 13 মার্চ 2025 |
14 | 04:25 AM | 6:32 PM | 14 মার্চ 2025 |
15 | 04:22 AM | 6:34 PM | 15 মার্চ 2025 |
16 | 04:18 AM | 6:37 PM | 16 মার্চ 2025 |
17 | 04:14 AM | 6:39 PM | 17 মার্চ 2025 |
18 | 04:11 AM | 6:42 PM | 18 মার্চ 2025 |
19 | 04:07 AM | 6:44 PM | 19 মার্চ 2025 |
20 | 04:03 AM | 6:47 PM | 20 মার্চ 2025 |
21 | 03:59 AM | 6:49 PM | 21 মার্চ 2025 |
22 | 03:55 AM | 6:52 PM | 22 মার্চ 2025 |
23 | 03:51 AM | 6:54 PM | 23 মার্চ 2025 |
24 | 03:47 AM | 6:57 PM | 24 মার্চ 2025 |
25 | 03:43 AM | 6:59 PM | 25 মার্চ 2025 |
26 | 03:39 AM | 7:02 PM | 26 মার্চ 2025 |
27 | 03:35 AM | 7:04 PM | 27 মার্চ 2025 |
28 | 03:30 AM | 7:07 PM | 28 মার্চ 2025 |
29 | 03:26 AM | 7:09 PM | 29 মার্চ 2025 |
উপসংহার
এই পোস্টে ফিনল্যান্ডের মুসলিমদের জন্য ২০২৫ সালের রমজানের সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে। যারা ফিনল্যান্ডে অবস্থান করছেন, তারা রমজানের এই সময়সূচি অনুসরণ করে তাদের রোজার প্রস্তুতি নিতে পারেন।
আশা করি, এই তথ্যগুলো আপনাদের কাজে আসবে। আপনার পরিবার বা বন্ধুদের সাথেও এই তথ্যটি শেয়ার করুন, যাতে তারাও সঠিক সময় অনুযায়ী রোজা রাখতে পারেন। আল্লাহ আমাদের সবার রোজা কবুল করুন। আমিন!